|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 車速の振幅制限器 | 破片の処理: | 腕 |
---|---|---|---|
置き、追跡: | 時機を得た | プロダクト付属品:: | 延長ワイヤー |
リモート・モニタリング: | はい | 材料: | 鋼鉄 |
改善: | SMSを送って下さい | 機能: | 制御の速度、車速の振幅制限器 |
ハイライト: | 装置を追跡している車gps,車gpsの追跡者装置 |
YTWL_CA100F ES6413/2019の車のトラックの速度を限るための標準的な速度知事
2つの製品仕様書
色 | 黒 | 適用 | 自由なアンドロイドおよびIOSのapp |
入力ヒューズ | 5A | CPU | チタニウム:MSP430F5419 (100MHz) |
電池 | リチウム電池:400mA (作業時間は約3.5時間です) | 保証 | 2年 |
項目名前 | 最も売れ行きの良い輝やき | 機能 | カメラgpsの艦隊の追跡者 |
働く温度 | アナShi | MOQ | 5部分 |
GSMモジュール | GSMモジュール:SIM5320 バンド:850/900/1800/1900/2100MHz、 検数下記のものの:GSM段階2/2+ クラス4 (2W @ 850/900MHz) クラス1 (1W @ 1800/1900MHz) 出力される最高RF:33.0dBm±2dBm 動的入力範囲:-15 | -102dBm 優美の受け入れ:クラスRBER≤2% (- 102dBm) 頻度安定性:> 2.5ppm 最高の頻度偏差:±0.1ppm RMSの偏差:≤5deg |
GPSモジュール | GPSのチップセット:SiRFの星III 頻度:L1、1575.42 MHz チャネルの数:20 Reacquisition:0.1秒、平均 ホット ブート:2秒。、平均 ウォーム ブート:38秒。、平均 コールド ブート:44秒。、平均 高度の限界:18000のm 限界速度:515 m/s |
速度の振幅制限器GPRSの条件 |
|
入力入力/出力 | 8入力/出力入出力港 1つの主力の点検 エンジン(ACCの点検)を点検する1つの港の使用 SOSへの1つの港の使用 1つのアナログ入力の港(燃料センサー) 1つの出力ポート(車のエンジン制御) 3伸ばして下さい港(ソフトウェアによる入出力制御)を |
YTWL_CA100F ES6413/2019の車のトラックの速度を限るための標準的な速度知事
4.Attention
YTWL_CA100F ES6413/2019の車のトラックの速度を限るための標準的な速度知事
4. 技術的な変数:
YTWL_CA100F ES6413/2019の車のトラックの速度を限るための標準的な速度知事
項目 | 変数 |
全面的なサイズ | 20.0 X 9.2 X 4.5 CM |
ホストの純重量 | 0.4 KG |
破片の処理 | STC |
地帯を限る速度 | 20-200 Km/H |
偏差を限る速度 | ±5Km/H |
機械軸受け容量 | 400N |
定常電圧 | 9-36 V |
評価されるパワー消費量 | <0> |
働く流れ | <60 mA=""> |
5つの適用分野:
コンタクトパーソン: tira
電話番号: +8613632944631