|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | CA100Fの速度の振幅制限器 | 破片の処理: | ARM |
|---|---|---|---|
| 警報: | 超過速度警報 | ネットワーク: | GSM GPRS 3G 4G WCDMA LTE |
| プロダクト付属品:: | 延長ワイヤー | 色: | ブラック |
| 断ち切られるエンジン: | エンジンを遠隔に制御して下さい | 関数: | 制御の速度、車速の振幅制限器 |
| 定常電圧: | 9V-36V | 働く流れ: | <200ma> |
| ハイライト: | 車の gps トラッキング デバイス,車 GPS の追跡者装置 |
||
エチオピア速度の録音および報告装置が付いている標準的な車の速度の振幅制限器
1つの製品仕様書
| 薄暗い。 | 117*92*31 (mm) |
| 重量 | 280g |
| ネットワーク | GSM/GPRS/GPS |
| バンド | 850/900/1800/1900MHz |
| GPSの破片 | U-blox |
| GSM/GPRSモジュール | SIM800C |
| Bluetoothモジュール | BT360I |
| CPU | STM32F105RBT6 |
| 力IC | TD1509-ADJ |
| Anti-jamming | 増強されたAnti-jamming |
| GPSの感受性 | -159dBm |
| GPSの正確さ | 5つのm |
| GPRSの条件 | 速度の振幅制限器のGPRSに最低複数のスロット クラス8があります |
| 速度の振幅制限器のGPRSは最低4のコード体系(CS-1のCSで支えます 2つ、CS-3およびCS-4)ダウンロードの速度の少なくとも速度85.6kbpsのアップロードの速度は少なくとも21.4kbpsです |
|
| GPSの正確さを置くことは20 RMSに5メートルよりより少しです |
エチオピア速度の録音および報告装置が付いている標準的な車の速度の振幅制限器
エチオピアの標準的な速度制限装置の速度の振幅制限器の実時間オンライン追跡
3つの適用分野:
4部品表:
力ワイヤー
執行者ワイヤー
ブザー(任意)
GPSのアンテナ
GSMのアンテナ
SIMのカード スロット
Bluetoothプリンター
Bluetoothのアンテナ
![]()
コンタクトパーソン: Bryant
電話番号: +86-13560742132
ファックス: 86-0755-29437724